Каталог оборудования:
Оформить заказ или подобрать продукцию OMRON можно позвонив по телефону +7 (812) 432-38-38, или написав письмо по электронной почте sales@acs-spb.ru.
твердотельные | Для монтажа на панель | ||
G3NE | G3NA | G3NH | |
![]() |
![]() |
||
Максимальный номинальный ток | 20 A | 50 A | 150 A |
Кол-во фаз | 1-фазн. | 1-фазн. | 1-фазн. |
Назначение | Управление нагревательными приборами | Управление нагревателем, управление двигателем | Управление нагревательными приборами |
Напряжение нагрузки | 100 ... 240 В~ | 24 ... 240 и 200 ... 480 В~, 5 ... 200 В= | 100 ... 240 и 180 ... 400 В~ |
Встроенные элементы | Варистор | Варистор | Радиатор и варистор |
Контроль перехода фазы через ноль | Возможно | Есть | Есть |
твердотельные | Для монтажа на панель | ||
G3PA | G3PB снято с производства (замена G3PE) | G3PC | |
![]() |
![]() |
||
Максимальный номинальный ток | 60 A | 45 A | 20 A |
Кол-во фаз | 1-фазн. | 1, 2 или 3- фазн. | 1-фазн. |
Назначение | Управление нагревательными приборами | Управление нагревательными приборами | Управление нагревательными приборами |
Напряжение нагрузки | 24 ... 240 и 200 ... 480 В~ | 100 ... 240 и 200 ... 480 В~ | 100 ... 240 В~ |
Встроенные элементы | Заменяемый силовой модуль | 1-фазн. - радиатор; 2 и 3-фазн. - радиатор и варистор | Сигнализация неисправности твердотельного реле |
Контроль перехода фазы через ноль | Есть | Есть | Есть |
твердотельные | Для установки на монтажную колодку | ||
G3B/G3BD | G3F/G3FD | G3H/G3HD | |
![]() |
![]() |
||
Максимальный номинальный ток | 5 A / 3 A | 5 A / 3 A | 3 A / 3 A |
Кол-во фаз | 1-фазн. | 1-фазн. | 1-фазн. |
Назначение | Интерфейсные цепи, монтируемые на панели | Интерфейсные цепи, монтируемые на панели | Интерфейсные цепи, монтируемые на панели |
Напряжение нагрузки | -B: 100 ... 240 В~; -BD: 5 ... 110 В= | -F: 100 ... 240 В~; -FD: 5 ... 110 В= и 4 ... 48 В= | -H: 100 ... 240 В~; -HD: 4 ... 48 В= |
Встроенные элементы | Нет | Нет | Нет |
Контроль перехода фазы через ноль | Нет | Есть | Есть |
твердотельные | Для установки на монтажную колодку | |
G3RV NEW | G3R-I/-O | |
Максимальный номинальный ток |
100 μA до 3.0 A |
100 мА / 2 A |
Кол-во фаз | 1-фазн | 1-фазн. |
Назначение | Общепромышленное применение | Интерфейсные цепи, монтируемые на панели |
Напряжение нагрузки | 24 ... 240В~ | -I: 5 ... 24 В=; -O: 4 ... 48 В= |
Встроенные элементы | Нет | Нет |
Контроль перехода фазы через ноль | Нет | -I: Нет; -O: Есть |
твердотельные | Регуляторы мощности | |||
G3PW | G3PX | G3ZA | ||
![]() |
![]() |
|
||
Максимальный номинальный ток | 60 A | 60 A |
100 μA до 3.0 A |
|
Кол-во фаз | 1-фазн | 1-фазн. | 1-фазн | |
Назначение | Управление нагревательными приборами | Управление нагревательными приборами | Общепромышленное применение | |
Напряжение нагрузки | 100...240 В~ | 100 / 110 и 200 / 230 В~ | 24 ... 240В~ | |
Встроенные элементы | Радиатор | Радиатор | Нет | |
Контроль перехода фазы через ноль | Есть | Есть | Нет |